10 días 9 noches
Osaka, Nara, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Nagoya, Hakone, Tokio
Desde:
USD 3.607
Japón, un viaje inolvidable por el país del sol naciente, donde una tradicional cultura milenaria convive con la tecnología y el desarrollo más avanzado del planeta: concurridas ciudades, templos antiguos y paisajes deslumbrantes abundan en la Ruta Dorada del Japón. Comience en el moderno Tokio, pase por Hakone y su majestuosa vista del Monte Fuji y luego finalice en la antigua capital Kioto, tierra de templos y tradiciones. Pero... hay más: viva la experiencia de alojarse en un Ryokan; viaje a bordo de los famosos trenes Bala; visite Osaka, un antiguo pueblo de mercaderes ahora una ciudad famosa por su comida y su vida nocturna; Hiroshima, la ciudad de la paz y la joya de la isla de Miyajima, Patrimonio de la Humanidad; estaciones de esquí como Niseko en Hokkaido, la isla de Okinawa.
SALIDAS
Abril | 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 15 – 16 - 18 – 22 – 23 – 25 – 29 – 30 |
Mayo | 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 – 27 – 28 – 30 |
Junio | 3 – 4 – 10 – 11 – 17 – 18 – 19 – 24 – 25 |
Julio | 1 – 2 – 4 – 8 – 9 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 25 – 29 – 30 – 31 |
Agosto | 1 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 |
Septiembre | 2 – 3 – 4 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 26 – 30 |
Octubre | 1 – 3 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 – 29 – 31 |
Noviembre | 4 – 5 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 25 – 26 |
Diciembre | 9 – 16 – 23 – 30 |
Enero 2026 | 6 – 13 – 20 – 27 |
Febrero 2025 | 3 – 10 – 17 – 24 |
Marzo 2026 | 3 – 4 – 6 - 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 -27 – 31 |
Tarifas
Vigencia: abril a marzo de 2026, incluyendo la salida de marzo 31. Precios base mínimo 2 pasajeros.
La validez de las tarifas publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia.
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuación del Yen japonés con respecto al dólar
Categoría Primera | ||||
Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
Abril 1 – 2 – 3 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Abril 25 – 29 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Abril 30 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Mayo 1 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Mayo 2 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Mayo 6 – 7 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Mayo 9 – 13 – 14 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Mayo 27 – 28 – 30 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Junio 3 – 4 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Junio 10 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Junio 11 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Junio 17 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Junio 18 – 19 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Junio 24 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Junio 25 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Julio 9 – 11 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Julio 15 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Julio 16 – 17 – 18 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Julio 22 – 23 – 25 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Julio 29 – 30 – 31 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Agosto 1 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Agosto 5 – 6 – 7 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Agosto 12 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Agosto 13 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Agosto 14 – 15 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Agosto 27 – 29 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Septiembre 2 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Septiembre 3 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Septiembre 4 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Septiembre 16 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Septiembre 17 – 19 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Septiembre 23 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Septiembre 24 – 26 – 30 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Octubre 1 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Octubre 3 – 7 – 8 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Octubre 9 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Octubre 10 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Octubre 29 – 31 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Noviembre 4 – 5 – 11 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Noviembre 12 – 13 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Noviembre 18 – 19 – 25 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Noviembre 26 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Diciembre 9 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Diciembre 16 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Diciembre 23 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Diciembre 30 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Febrero 2026, 3 – 10 | 3.648 | 3.607 | 4.627 | 3.565 |
Febrero 2026, 17 – 24 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Marzo 2026, 3 – 4 | 3.814 | 3.773 | 4.842 | 3.731 |
Marzo 2026, 6 | 3.980 | 3.939 | 5.058 | 3.897 |
Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 4.146 | 4.104 | 5.323 | 4.063 |
Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 4.229 | 4.187 | 5.497 | 4.146 |
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuación del Yen japonés con respecto al dólar
Categoría Primera Superior | ||||
Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
Abril 1 – 2 – 3 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Abril 25 – 29 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Abril 30 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Mayo 1 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Mayo 2 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Mayo 6 – 7 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Mayo 9 – 13 – 14 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Mayo 27 – 28 – 30 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Junio 3 – 4 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Junio 10 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Junio 11 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Junio 17 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Junio 18 – 19 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Junio 24 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Junio 25 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Julio 9 – 11 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Julio 15 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Julio 16 – 17 – 18 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Julio 22 – 23 – 25 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Julio 29 – 30 – 31 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Agosto 1 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Agosto 5 – 6 – 7 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Agosto 12 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Agosto 13 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Agosto 14 – 15 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Agosto 27 – 29 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Septiembre 2 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Septiembre 3 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Septiembre 4 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Septiembre 16 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Septiembre 17 – 19 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Septiembre 23 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Septiembre 24 – 26 – 30 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Octubre 1 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Octubre 3 – 7 – 8 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Octubre 9 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Octubre 10 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Octubre 29 – 31 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Noviembre 4 – 5 – 11 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Noviembre 12 – 13 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Noviembre 18 – 19 – 25 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Noviembre 26 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Diciembre 9 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Diciembre 16 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Diciembre 23 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Diciembre 30 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Febrero 2026, 3 – 10 | 3.980 | 3.914 | 5.448 | 3.897 |
Febrero 2026, 17 – 24 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Marzo 2026, 3 – 4 | 4.146 | 4.080 | 5.804 | 4.063 |
Marzo 2026, 6 | 4.312 | 4.245 | 6.070 | 4.229 |
Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 4.478 | 4.411 | 6.385 | 4.395 |
Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 4.643 | 4.577 | 6.650 | 4.560 |
Tarifas sujetas a cambio dependiendo de la fluctuación del Yen japonés con respecto al dólar
Categoría Lujo | ||||
Fecha salida | Doble | Triple | Sencilla | Niños 6 a 10 |
Abril 1 – 2 – 3 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
Abril 4 – 8 – 9 – 11 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Abril 15 – 16 – 18 – 22 – 23 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Abril 25 – 29 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Abril 30 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
Mayo 1 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
Mayo 2 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Mayo 6 – 7 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Mayo 9 – 13 – 14 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Mayo 16 – 20 – 21 – 23 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Mayo 27 – 28 – 30 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Junio 3 – 4 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Junio 10 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Junio 11 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Junio 17 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Junio 18 – 19 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Junio 24 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Junio 25 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Julio 1 – 2 – 4 – 8 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Julio 9 – 11 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Julio 15 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Julio 16 – 17 – 18 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Julio 22 – 23 – 25 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Julio 29 – 30 – 31 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Agosto 1 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Agosto 5 – 6 – 7 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Agosto 12 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Agosto 13 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Agosto 14 – 15 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Agosto 19 – 20 – 21 – 26 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Agosto 27 – 29 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Septiembre 2 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Septiembre 3 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Septiembre 4 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Septiembre 9 – 10 – 11 – 12 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Septiembre 16 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Septiembre 17 – 19 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Septiembre 23 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Septiembre 24 – 26 – 30 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Octubre 1 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Octubre 3 – 7 – 8 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Octubre 9 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Octubre 10 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Octubre 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 24 – 28 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Octubre 29 – 31 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Noviembre 4 – 5 – 11 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Noviembre 12 – 13 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Noviembre 18 – 19 – 25 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
Noviembre 26 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Diciembre 9 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Diciembre 16 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Diciembre 23 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Diciembre 30 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
Enero 2026, 6 – 13 – 20 – 27 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Febrero 2026, 3 – 10 | 5.141 | NA | 7.264 | 5.041 |
Febrero 2026, 17 – 24 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Marzo 2026, 3 – 4 | 5.307 | NA | 7.603 | 5.207 |
Marzo 2026, 6 | 5.473 | NA | 8.109 | 5.373 |
Marzo 2026, 10 – 11 – 12 – 13 | 5.638 | NA | 8.424 | 5.539 |
Marzo 2026, 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 31 | 5.804 | NA | 8.690 | 5.705 |
- Hoteles previstos o de categoría similar.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Habitación triple no está disponible en la categoría lujo.
- Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.
POLÍTICA DE NIÑOS
- Un niño menor hasta 5 años, acompañado por un adulto puede participar en el tour pagando USD 100. Este precio no incluye cuna y está sujeto a la condición de que no necesite ninguno de los siguientes servicios: cama, comidas, asientos en tren y autobús. Si necesita alguno de los servicios, se aplica la tarifa de los niños, aunque sea menor de 6 años.
- Niños mayores de 11 años, pagan como adulto.
- Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.
SALIDAS EN LAS QUE SE REALIZAN EXCURSIONES ESPECIALES
- Excursión para ver flores de cerezo: la primera semana de abril.
- Excursión para ver las hojas coloridas de otoño: mes de noviembre.
- Excursión para ver flores de cerezo 2026: la última semana de marzo.
Estas excursiones podrían cambiar en función del florecimiento de los cerezos, el cambio de color de las hojas de los árboles y del clima.
SALIDAS CON INTERÉS ESPECIAL POR FESTIVALES
Festival de Gion, Kioto julio17, 24
SALIDAS QUE COINCIDEN CON FECHAS CON PREVISIÓN DE CONGESTIÓN DE TRÁFICO
Semana de Oro japonesa: 26 de abril al 6 de mayo.
Festividad del Obon: 8 al 18 de agosto.
Personas con movilidad reducida
Muchos lugares de Japón, hoteles y transportes no están adaptados para silla de ruedas por lo que es imprescindible consultarlo y notificarlo antes de realizar la reserva. Cualquier gasto adicional de asistencia que requieran a lo largo del recorrido correrá por cuenta del cliente. En caso de que un cliente aparezca con silla de ruedas sin previo aviso no podemos garantizar la participación en la excursión.
Alojamiento
- En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles mencionados, otros hoteles de la misma categoría podrían ser utilizados.
- Alojamiento en Habitación Twin (dos camas) en los hoteles indicados o de categoría similar.
- El plan se vende como paquete, por lo que no es posible alojarse en hoteles diferentes ni cambiar a otra categoría de habitaciones a los asignados para cada salida.
- En Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con una cama matrimonial (habitación doble), no podemos garantizar que los hoteles asignen ese tipo de habitación a los pasajeros en este programa.
- En la categoría Primera, la cama de matrimonio NO ESTÁ DISPONIBLE. Como la cama de matrimonio no es común en Japón, la mayoría de los hoteles de categoría Primera no dispone de ese tipo de habitación. Por lo tanto, la categoría Primera no se recomienda para los clientes de Luna de Miel.
- Los pasajeros pueden solicitar cama de matrimonio en Kioto y Tokio en las categorías Primera Superior y Lujo sin suplemento, aunque no lo podemos garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel.
- Las habitaciones con una cama matrimonial pueden ser más pequeñas que las twin.
- La habitación sencilla es más pequeña que la twin.
- La habitación triple será twin (con 2 camas regulares) con una cama extra. La tercera cama puede ser más pequeña que las dos principales o puede ser sofá cama y pueden ser bastante estrechas.
- La habitación triple no se garantiza hasta recibir confirmación por parte de los hoteles.
- No recomendamos habitaciones triples para adultos.
- Importante: Si es un viaje de luna de miel, por favor informar con 3 semanas de antelación a la fecha de llegada a Japón. Si lo avisan después del inicio del programa, ya será demasiado tarde para cambiar la habitación a una con una cama matrimonial. Tenga en cuenta de que aunque nos avisen del viaje de luna de miel con anticipación, no podemos garantizar una habitación con una cama matrimonial debido a la poca disponibilidad de este tipo de habitación en los hoteles de Japón.
- Durante su estadía en Hakone se podrá disfrutar de las aguas termales “Onsen”, en todas las categorías.
- Los pasajeros que reserven en categoría Lujo duermen 1 noche en un ryokan” (habitación japonesa con futón) en Hakone.
- Horario de registro en los hoteles es a partir de las 15:00 horas y no antes. En caso de desear Early check-in, es necesario solicitar una noche extra, pre-tour, aunque no se puede garantizar disponibilidad.
- Suplemento de late check-out tiene el mismo precio que una noche extra. Disponibilidad no garantizada.
- Las habitaciones reservadas son no-fumador. Si los clientes tienen preferencia de habitación fumador, deben hacer una solicitud, aunque no se puede garantizar ya que depende de la disponibilidad de cada hotel. Los casos informados una vez en Japón es posible que no puedan ser atendidos.
Suplemento de UP-GRADE para alojamiento en un ryokan en Hakone
- Los pasajeros que reserven en categoría Primera Superior podrán solicitar un UP-GRADE para alojarse en un ryokan en Hakone, sujeto a disponibilidad, pagando un suplemento de USD 315 en habitación Doble y de USD 575 en habitación sencilla.
- Esta opción no es disponible para pasajeros reservados en categoría primera.
- En alojamientos como Kowakien Tenyu y Mori no Kaze la acomodación será en habitación con cama twin, en el ryokan Ryuguden es en habitación con futón (cama tradicional japonesa consistente en un colchón y una funda unidos).
- No hay descuento en habitación Triple. Hay posibilidad de que la tercera persona duerma en futón independientemente de que la habitación sea con camas.
- Disponibilidad no garantizada.
Aguas Termales Onsen
Algunos alojamientos pueden restringir el acceso al “onsen” a personas con tatuajes por motivos culturales.
Por favor consultar ya que cada alojamiento puede tener condiciones distintas.
Alimentos
No se incluyen bebidas en las comidas (almuerzos y/o cenas)
Los casos de intolerancias alimenticias (alergias, celiaquía, comida vegetariana, etc.) deben comunicarse antes de la llegada a Japón, aunque no se puede garantizar ningún tipo de dieta, menú o trato especial. Tomen nota que Japón no es un país adaptado para ello. Los casos informados después de la llegada a Japón no se podrán solucionar en destino ni darán lugar a quejas o a reclamos. En caso de que puedan tener reacciones graves o no acepten el riesgo de contaminación cruzada, no podemos ofrecer comida. Con lo cual, haremos un reembolso/descuento de JPY 35,000 (Aprox. USD 270).
Para los vuelos con salida de Tokio antes de las 11:30 horas (Narita o Haneda), es muy probable que no haya tiempo para tomar el desayuno. Este se pierde sin descuento ni devolución.
No hay posibilidad de ofrecer box breakfast.
Traslados de llegada y salida:
- El traslado de llegada (Kansai Airport / Itami Airport – hotel en Osaka) se realiza en servicio compartido, con asistente de habla española. En algunos casos no es directo.
- El traslado de salida (Hotel en Tokio – Narita / Haneda Airport) se realiza en servicio compartido, con asistente de habla española. En algunos casos no es directo.
- En caso de que haya algún error en la información de los vuelos, o deseen modificar la hora/fecha de traslado, aplicará un suplemento de USD 150 por reserva para el cambio. Aun así no se puede garantizar el cambio por cuestión de tiempo o de disponibilidad.
- En el caso de que los pasajeros lleguen en un vuelo diferente al informado y no se haya informado del nuevo vuelo, el traslado queda automáticamente cancelado.
- Llegadas al aeropuerto de Kansai (KIX): para los vuelos con llegada entre las 22:00 y las 06:30, en el traslado de llegada se cobrará un suplemento de USD 150 por persona, por falta de transporte público en ese horario.
- Salidas desde el aeropuerto de Narita (NRT): para los vuelos con salida entre las 01:00 y las 10:30, en el traslado de salida se cobrará un suplemento de USD 150 por persona, por falta de transporte público en ese horario.
- Salidas desde el aeropuerto de Haneda (HND): para los vuelos con salida entre las 01:00 y las 09:30, en el traslado de salida se cobrará un suplemento de USD 150 por persona, por falta de transporte público en ese horario.
- Para noches adicionales (noche pre-plan en Osaka y/o post-plan en Tokio) el traslado está incluido siempre que sea al mismo hotel del plan.
- En caso de traslados de llegada y salida a hoteles diferentes a los del plan, se cobrará un suplemento de USD 150 por servicio.
- El traslado entre el hotel del paquete y un hotel diferente no está incluido, será por cuenta de los clientes. Puede contratarse con un coste adicional bajo petición.
Tren
Los asientos reservados en este programa para los trayectos en tren serán en clase turista. Primera clase no está disponible en este programa.
Visitas
Para menos de 10 personas, se operan en transporte público. A partir de 10 personas se operan en taxi, coche privado, minibús o autocar, con guía de habla española según el itinerario, incluyendo las entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
Guía-asistente
Guía-asistente local de habla española para los traslados y visitas, excepto los trayectos de tren bala desde Kioto hacia Nagoya y desde Nagoya hacia Odawara y los días libres.
En algunos casos, la cena en Takayama y/o Hakone, podría no contar con la asistencia de la guía.
Equipaje
1 maleta de tamaño normal (hasta 23 kg) por persona incluida. Suplemento de JPY 4.000 (aprox. USD 30) a partir de la 2da maleta por persona (pago directo en Japón).
Para el trayecto de Kioto a Takayama, de Takayama a Hakone y de Hakone a Tokio, los clientes pasarán una noche en Takayama y una noche en Hakone sin sus maletas, por lo que se ruega preparar equipaje de mano para estas dos noches (maleta de mano hasta 10 kilogramos).
Las maletas se transportarán directamente de Kioto a Tokio.
Otros
- Los impuestos necesarios, peaje de autopistas, aparcamientos están incluidos.
- Las propinas a guías y choferes no están incluidas, son voluntarias.
- En caso de realizar una escala en Japón, rogamos que dejen al menos 3 horas de diferencia entre el vuelo internacional y el vuelo doméstico si es en el mismo aeropuerto para reducir la posibilidad de la pérdida del siguiente vuelo. En el caso de ser aeropuertos diferentes, rogamos que dejen al menos 5 horas de diferencia entre los vuelos. En todos los casos es necesario que los pasajeros realicen los trámites de inmigración, recojan sus maletas, trámites de aduanas y hagan check-in de nuevo para el vuelo doméstico (revise con su agencia y/o la aerolínea).
Servicios adicionales
- Fecha límite para realizar las solicitudes: mínimo 4 semanas antes de la llegada a Japón en horario japonés.
- Las excursiones opcionales se deben reservar con antelación antes del cierre del tour (4 semanas antes).
- Las reservas se cierran 4 semanas antes de la llegada y pasada esa fecha cualquier cambio o servicio añadido conllevará un suplemento por gestión de urgencia de USD 150. La solicitud de cambios o nuevos servicios no se pueden garantizar después de la fecha límite de reserva.
Servicios extras (entradas, visitas adicionales, actividades, etc.
- Cualquier servicio extra será bajo petición y no estará garantizado hasta que se confirme.
- Cualquier servicio que no esté confirmado 4 semanas antes de la llegada a Japón, ya no se podrá realizar por falta de tiempo operativo.